■電波暗室
|
 |
10m法の計測が可能な大型電波暗室 |
 |
6面吸収体構造の小型電波暗室 |
 |
余裕のCVCF電源を設置
大型電波暗室:単相12kVA、3相24kVA、DC6kVA
小型電波暗室:単相 4kVA、3相12kVA、DC6kVA |
 |
大型供試品にも対応
(電動無段差搬入口3×3m、デュアル式ターンテーブル 直径5m,耐荷重3t/直径1.5m,耐荷重0.5t、定格荷重2.8tホイストクレーン) |
 |
内燃機関用排気ダクト及び対向機用地下ピット設備(大型暗室) |
 |
VCCIにサイト登録 |
 |
テュフラインランドジャパンの認定取得 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
■計測試験設備
|
 |
日本語対応の自動計測ソフトウェア |
 |
40GHzまで計測可能(放射電界雑音試験) |
 |
4GHz・10V/mの広範囲・高出力に対応可能(放射電磁界試験) |
 |
供試品電源単相、3相、DCの60Aに対応可能(電導過渡試験、雷サージ試験) |
 |
1000A/mの高出力に対応可能(電源周波数試験) |
|
|
■利用可能な試験項目
|
 |
EMI試験
|      |
放射電界雑音試験 (RE) |
     |
放射磁界雑音試験(ME) |
|      |
伝導雑音試験(CE) |
     |
妨害電力試験 |
|      |
電源高調波試験 |
     |
電圧変動試験(フリッカ) |
|
 |
イミュニティ試験
|      |
静電気試験(ESD) |
     |
放射電磁界試験(RS) |
|      |
伝導過渡試験(FET/B) |
     |
雷サージ試験 |
|      |
伝導試験(CS) |
     |
電源電圧変動試験(瞬断・瞬停) |
|      |
電源周波数試験(磁界) |
     |
|
|
|
|
■主な計測試験機器
|
| 機器名 |
メーカー名 |
形式名 |
備考 |
| 電界強度計 | ROHDE&SCHWARZ | ESU8 | 20Hz〜8GHz |
| ROHDE&SCHWARZ | ESCS30(B4付) | 9KHz〜2.75GHz |
| Aglent | E4446A+N9039A+N5181A | 3Hz〜44GHz |
| スペクトラムアナライザ | HEWLETT-PACKARD | 71209A(ミキサ付) | 100Hz〜40GHz |
| バイコニカルアンテナ | Schwarzbeck | BBA9106+VHA9103 | 30MHz〜300MHz |
| ログペリオディックアンテナ | Schwarzbeck | UHALP9108A | 800MHz〜1GHz |
| バイログアンテナ | SCHAFFNER | CBL6112B | 30MHz〜2GHz |
| 広帯域ホーンアンテナ | Schwarzbeck | BBA9120D | 1GHz〜18GHz |
| Schwarzbeck | BBHA9170 | 15GHz〜35GHz |
| スタンダードゲインホーンアンテナ | FLANN MICROWAVE | 22240−25(外部ミキサ付) | 26.5GHz〜40GHz |
| EMI対策用 電界・磁界プローブ | SCHAFFNER | NFPS1 | 9KHz〜1GHz |
| 擬似電源回路網 | ROHDE&SCHWARZ | ESH2-Z5 | 9KHz〜30MHz |
| Schwarzbeck | NNLK8121 | 9KHz〜30MHz(最大100Aまで可能) |
| Schwarzbeck | NNBM8126-A | 9KHz〜30MHz |
| 通信ポート用ISN | TESEQ | T800 | カテゴリ5以下の非シールド線用 |
| T8-Cat6 | カテゴリ6の非シールド線用 |
| ST08 | シールド線用 |
| ディスターバンスアナライザ | Schaffner-Chase | DIA1512B | 150KHz〜30MHz |
| ループアンテナ | Schaffner-Chase | HLA6120 | 9KHz〜30MHz |
| トリプルループアンテナ | Schwarzbeck | HYXYZ9170 | 9KHz〜30MHz |
| アブソービングクランプ | Schwarzbeck | MDS-21 | 30MHz〜300MHz |
| 電源高調波/フリッカアナライザ | California Instruments | PACS-3-6192 | 40次まで計測可能 EN61000-3-2 Ed2.1(IncA14)対応 中間高調波対応 |
| 静電気試験システム | ノイズ研究所 | ESS-2002 | 30kV(気中・接触) |
| ノイズ研究所 | ESS-2002EX | 30kV(気中・接触) |
| 信号発生器 | HEWLETT-PACKARD | E4433B | 250KHz〜4GHz |
| HEWLETT-PACKARD | 83712B | 10MHz〜20GHz |
| ROHDE&SCHWARZ | SMY01 | 9KHz〜1.04GHz |
| ROHDE&SCHWARZ | SMB100A | 9kHz〜6GHz |
| RS用RFパワーアンプ | KALMUS | 137C | 10KHz〜220MHz,1000W |
| KALMUS | 7500LC | 80MHz〜1GHz,500W |
| TESEQ | CBA 1G-500 | 80MHz〜1GHz,500W |
| MILMEGA | KM0102-100R | 1GHz〜2GHz,100W |
| MILMEGA | KM0204-100R | 2GHz〜4GHz,100W |
| MILMEGA | AS0206-50 | 2GHz〜6GHz,50W |
| 電界センサー | Amplifier&Research | FP5000 | 10KHz〜1GHz,1〜300V/m |
| Amplifier&Research | FP5080 | 80MHz〜40GHz,1〜300V/m |
| NARDA SAFETY TEST | EP-601 | 10KHz〜9.25GHz,0.5〜500V/m |
| RS用バイコニカルアンテナ | Schwarzbeck | BBFA9146+VHBC9133 | 25MHz〜230MHz,1000W |
| RS用ログペリオディックアンテナ | Schwarzbeck | VULP9118E | 60MHz〜1GHz,1000W |
| RS用ダブルリジットホーンアンテナ | Schwarzbeck | BBHA9120A | 1GHz〜5GHz,300W |
| RS用ダブルリジットホーンアンテナ | ETS.LINDGREN | 3117 | 1GHz〜18GHz,300W |
| EFT/B試験機 | EM TEST | EFT500 | 〜4.4KV(単相、3相、DC対応) |
| 容量性クランプ | HFK | なし | EFT500用 |
| TESEQ | CDN8014 | NSG3040用 |
| 雷サージ試験機 | EM TEST | VCS500,TSS500 | 〜4.4KV(単相、3相、DC対応) |
| テレコムサージ試験機 | EM TEST | TSS500 | |
| EFT/B・雷サージ試験機 | NSG3040 | 1811 | EFT/B 〜KV(単相、3相、DC対応) 雷サージ 〜KV(単相、3相、DC対応) |
| 雷サージ試験信号線用結合器 | EM TEST,TESEQ | CNV508ほか | ISDN,LANその他対応 |
| CS用RFパワーアンプ | KALMUS | 275LC | 10KHz〜230MHz,75W |
| TESEQ | CBA230M-080 | 150KHz〜230MHz,80W |
| CDN各種 | FCC | TCDN801- M1,M2,M3,M4,M5 AF2,AF4,AF9 S1,S9,S15,S25 T2,T4 | その他EMクランプ、50Ω-150Ω変換器など |
| 電界周波数磁界試験機 | SPITZENBERGER | MFS1000/P | 〜1000A/m |
| 電源周波数磁界用フィールドコイル | SPITZENBERGER | COIL | 1×2.6m |
| ヘルムホルツコイル | SPITZENBERGER | Magnetic Field Coil Type1 | |
| 電源電圧変動試験システム | EM TEST | PFS503 | 単相、3相対応(最大63A) |
| NF回路ブロック設計 | As-537,517 | |
| デジタルオシロスコープ | レクロイ・ジャパン | 9384TM | |
|
|
■使用料等
|
|
|
 |
電磁環境試験設備使用料(立会試験) |
|
| 試験項目 |
EMI試験 |
イミュニティ試験 |
放射電界雑音試験
放射磁界雑音試験
伝導雑音試験
妨害電力試験
電源高調波試験
電圧変動試験 |
放射電磁界試験 |
静電気試験
伝導過渡試験
雷サージ試験
伝導試験
電源電圧変動試験
電源周波数試験 |
9時〜17時
1時間当たりの
使用料 |
大型暗室 /計測室1 |
25,000円 |
27,000円 |
21,000円 |
小型暗室 /計測室2 |
6,050円 |
11,880円 |
2,750円 |
9時以前又は
17時以降
1時間当たりの
使用料 |
大型暗室 /計測室1 |
31,250円 |
33,750円 |
26,250円 |
小型暗室 /計測室2 |
7,560円 |
14,850円 |
3,440円 |
1日予約の場合の
1時間当たりの
使用料(注1)
(通常9時〜17時
使用時の20%割引) |
大型暗室 /計測室1 |
20,000円 |
21,600円 |
16,800円 |
小型暗室 /計測室2 |
4,840円 |
9,500円 |
2,200円 |
|
(注1). |
1日予約とは、大型暗室/計測室1又は小型暗室/計測室2を、9時から17時まで引き続き利用する場合をいい、許可申請時に申請をした場合に限り9時から17時の間において行うそれぞれの試験に応じた使用料を積算します。 |
|
|
 |
電磁波特性試験手数料(依頼試験) |
|
| 試験項目 |
EMI試験 |
イミュニティ試験 |
放射電界雑音試験
放射磁界雑音試験
伝導雑音試験
妨害電力試験
電源高調波試験
電圧変動試験 |
放射電磁界試験 |
静電気試験
伝導過渡試験
雷サージ試験
伝導試験
電源電圧変動試験
電源周波数試験 |
1測定・1時間当たりの 手数料(注2) |
大型暗室 /計測室1 |
27,000円 |
29,000円 |
23,000円 |
小型暗室 /計測室2 |
8,050円 |
13,880円 |
4,750円 |
|
(注2). |
1測定とは、1つの供試品に対して行う放射電界雑音試験、放射磁界雑音試験、伝導雑音試験、妨害電力試験、電源高調波試験、電圧変動試験、放射電磁界試験、静電気試験、伝導過渡試験、雷サージ試験、伝導試験、電源電圧変動試験、電源周波数試験による試験をいいます。 |
|
|
 |
試験成績書発行手数料 |
|
|
|
 |
試験成績書謄本発行手数料 |
|
|
|
|
|