会議室利用のご案内
会議室・研修室使用料金(消費税込み)
令和3年11月1日現在
室名 | 面積(㎡) | 収容人員 | 使用料金(円) 【冷暖房料含む】 | 室内画像 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全日 | 午前 | 午後 | |||||
9:00~17:00 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | |||||
第1会議室(1階) | 73 | 20 | 11,550 | 5,500 | 6,050 | 画像 | |
第2会議室(1階) | 17 | 10 | 2,970 | 1,320 | 1,650 | 画像 | |
121会議室(1階) | 34 | 18 | 4,840 | 2,200 | 2,640 | 画像 | |
第3会議室(3階) | 45 | 27 | 6,050 | 2,750 | 3,300 | 画像 | |
第4会議室(4階) | 53 | 30 | 7,370 | 3,410 | 3,960 | 画像 | |
一般研修室(2階) | 全室使用 | 200 | 108 | 25,300 | 12,100 | 13,200 | 画像 |
3分の2使用 | 134 | 72 | 17,050 | 8,250 | 8,800 | ||
3分の1使用 | 67 | 36 | 9,350 | 4,400 | 4,950 | ||
専門研修室(1階) | 100 | 34-48 | 10,670 | 5,060 | 5,610 | 画像 | |
ネクスト香川 | 大会議室(3F) | 124 | 54 | 1時間当たり 1,560円 | 画像 | ||
小会議室(1F) | 51 | 24 | 1時間当たり 640円 | 画像 |
機器・備品使用料金(消費税込み)
ネクスト香川以外
機器・備品名称 | 使用料金(円) | 保有台数 |
---|---|---|
パソコン(専門研修室のみ) | 550/1台・半日 | 講師用 1台 受講生用 4台 |
音響設備(マイク)一般及び専門研修室設置 | 330/半日 | 1セット |
マルチメディアプロジェクター | 1,100/半日 | 3台 |
スクリーン(移動式) | 550/半日 | 3台 |
ハンガーラック(ハンガー10本付) | 330/半日 | 2セット |
ネクスト香川(大会議室のみ)
機器・備品名称 | 使用料金(円) |
---|---|
液晶プロジェクター | 870円/半日 |
テレビ及びビデオ | 430円/半日 |
マイク一式 | 無料 |
- ※半日とは、午前(9時~12時)、午後(13時~17時)とします。
- ※備え付けのスクリーンは、一般研修室、第3会議室、専門研修室にあります。
支払方法等
使用申込 | 来社または電話(受付時間:9時~17時)により空き状況を確認のうえ、下記の申込書または申請書をダウンロードの上、必要事項を記入し提出してください。(FAX可) |
---|---|
予約取消 | 予約の取消は、使用予定日の前日までに御連絡ください。 (当日のキャンセルはキャンセル料(使用料の100%)をいただきます。) |
お支払い | 会議室を使用する前に、当日現金でお支払いください。 |
注意事項
- 宗教活動、物品販売、およびそれらに類するものは固くお断りします。
- 土・日曜日、休日および平日夜間(午後5時から午後9時)の使用はできません。
- 年末年始および午後5時から午前9時は使用できません。
- 機器・備品の持ち出しおよび持ち込みは原則としてできません。
- その他詳細は、別紙「お願い」を参照願います。
ダウンロード(申込書、料金表等)
(入居企業の料金表は1階財団事務所にあります)
交通案内 財団へのアクセス

- お問い合わせ先
- 総務部 施設管理課
- TEL:087-869-3700
FAX:087-869-3703