デジタル技術の導入を促進し、その効果を広く認識してもらうため、具体的な活用事例を紹介するセミナーを下記のとおり開催します。御興味のある方はぜひお申込みください。(※お申込みは添付のチラシを御覧ください。)
開催 日時 | 令和7年11月13日(木) 13:30~15:00 |
タイ トル | kintone 活用事例セミナー ~モンスター化した Excel からの脱却~ |
講師 | 桜和設備株式会社 清水 敦 氏 |
開催 場所 | Zoom開催 (※ YouTube liveによるライブ中継も同時配信) |
参加費 | 無料 |
内容 | 桜和設備株式会社の kintone による仕組み構築の取り組み 時代の変化に対応するため、デジタル化は必須です。でも、何から始めれば…? そんな悩みを解決するヒントがここにあります。 今回ご紹介するのは、東邦ガスグループの指定工事会社として、名古屋市でガス・水道工事を手がける会社の実例です。 かつて、紙の伝票や Excel による転記・印刷作業で業務を回しており、いわば「昭和のやり方」で業務を行っていました。 しかし、クラウドツール「kintone」を導入したことで、状況は一変します。 手書きや Excel 中心の作業から脱却。重複作業を解消し、情報共有の仕組みを整えることで、会社全体の業務改革へとつながっています。 |
中小企業デジタル化推進支援事業の詳細はこちらをご覧ください。