公益財団法人かがわ産業支援財団では、「新かがわ中小企業応援ファンド」等を活用して、県内の中小企業者が行う研究開発や販路開拓に対する支援を行っています。
令和8年度の助成事業について、令和7年12月4日から令和8年2月12日まで募集を行ったところ57件の申請があり、審査の結果、助成対象事業を次のとおり38件決定しました。
新分野等チャレンジ支援事業
県内の中小企業者が取り組む新分野進出のための商品・研究開発や市場性を見極めるための試作品作成、付加価値の高い新製品開発のための実証試験などを支援することにより、新分野等へのチャレンジを後押しするものです。
(助成期間は1年以内、助成率は3分の2以内、助成上限額は200万円)
採択4件(申請10件) 採択額 7,112千円
(事業者名による五十音順)
| No | 事業名 | 事業者名 (所在地) | 採択額 (千円) |
|---|---|---|---|
| 1 | にがりの効果を最大限に活かしたヘアケア商品の開発 | 仁尾興産株式会社 (三豊市) | 2,000 |
| 2 | 四国の後発酵技術を応用した新規「乳酸発酵 桑の葉茶」の開発事業 | 株式会社プロスパー・サンダ (高松市) | 2,000 |
| 3 | 「香川県産いりこ」の無塩化による品質、保存性の工程最適化による加齢疾患リスク猫用粉末サプリメント開発事業 | 丸一倉庫株式会社 (高松市) | 2,000 |
| 4 | 有事の際、要介護者の迅速かつ正確な避難を可能にする避難支援用品の開発及び販路開拓 | 合同会社ゆうりん (高松市) | 1,112 |
競争力強化研究開発支援事業
県内の中小企業者が取り組む付加価値の高い新製品の製品化や新技術の確立のための研究開発、及び香川県産の農林水産物を原材料に使用した付加価値の高い新製品・新商品の開発等の取組を支援するものです。
(助成期間は2年以内、助成率は3分の2以内、助成上限額は一般枠300万円、農商工枠200万円)
【一般枠】採択4件(申請8件) 採択額 11,236千円
(事業者名による五十音順)
| No | 事業名 | 事業者名 (所在地) | 採択額 (千円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 牛骨炭などを用いた発がん性等の健康への影響を及ぼす有機フッ素化合物PFASに対する吸着処理技術の研究 | 株式会社アムロン (高松市) | 2,236 |
| 2 | 回転式フッ素ガス処理装置及び最適処理条件の開発事業 | 高松帝酸株式会社 (高松市) | 3,000 |
| 3 | 災害避難所におけるQOL向上に役立つ段ボール製品の開発 | 株式会社FUJIDAN (東かがわ市) | 3,000 |
| 4 | 入浴介助の負担軽減と全身浴推進を目的とした組み立て式湯舟の研究開発 | 松浦産業株式会社 (善通寺市) | 3,000 |
【農商工枠】採択2件(申請2件) 採択額 4,000千円
(事業者名による五十音順)
| No | 事業名 | 事業者名 (所在地) | 採択額 (千円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 「さぬきの夢2023」全粒粉麺の開発及び全粒粉麺の米国市場での販路開拓 | 石丸製麺株式会社 (高松市) | 2,000 |
| 2 | 香川県産魚介類及びオリーブの葉を用いた「熟成魚」の研究開発 | 株式会社八栗 (高松市) | 2,000 |
成長促進研究開発支援事業
県内の中小企業者が取り組む、中長期の研究開発期間を要し、競合他社と異なる新たな価値を創造する革新的な技術や製品の研究開発等の取組を支援するものです。
(助成期間は1年超2年以内、助成率は3分の2以内、助成上限額は500万円)
採択4件(申請5件) 採択額 17,888千円
(事業者名による五十音順)
| No | 事業名 | 事業者名 (所在地) | 採択額 (千円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 地域未利用資源を活用した低炭素コンクリートの高精度熱量測定システム構築事業 | 大成生コン株式会社 (三豊市) | 3,944 |
| 2 | 先端有望分野向け軽量化多孔質体の開発 | 株式会社長峰製作所 (仲多度郡まんのう町) | 5,000 |
| 3 | 新規の中高年女性における一時的な心の不調の軽減を目的とする独自原料を用いた機能性表示食品の開発 | 富士産業株式会社 (丸亀市) | 3,944 |
| 4 | 新規の効能効果を有する医薬部外品有効成分の研究開発事業 | 勇心酒造株式会社 (綾歌郡綾川町) | 5,000 |
国内見本市出展・オンライン販路開拓支援事業
県内中小企業者の国内見本市・WEB見本市(国内・海外)等への出展、ECサイトを活用した販路開拓を支援するものです。
(助成期間は1年以内、助成率は10分の10以内、助成上限額は30万円)
採択20件(申請27件) 採択額 5,976千円
(事業者名による五十音順)
| No | 事業名 | 事業者名 (所在地) | 採択額(千円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 讃岐もち麦うどんの販路拡大 | 石丸製麺株式会社 (高松市) | 300 |
| 2 | 香川伝統「いぶし瓦」をアートに昇華させる 直販・卸売り両立型の海外対応ネットショップ構築およびブランド発信事業 | 有限会社大川瓦店 (坂出市) | 300 |
| 3 | 視覚障がい者向け手袋の普及を目的とした、日本最大の視覚障がい者向け展示会「サイトワールド」への出展 | 株式会社CREPATH (さぬき市) | 288 |
| 4 | Fashion World TOKYO 春 出展計画 | 株式会社クロダ (東かがわ市) | 300 |
| 5 | INTERMEASURE 2026(第32回計量計測展)出展による販路拡大 | 讃光工業株式会社 (さぬき市) | 300 |
| 6 | 船舶実装に向けての製品展示並びに顧客発掘・市場調査 | 株式会社Soilook (高松市) | 300 |
| 7 | フッ素ガス処理技術を活用した新事業領域拡大のための展示会出展事業 | 高松帝酸株式会社 (高松市) | 300 |
| 8 | 『第7回CareTEX仙台’26』ケアフード展出展 | 宝食品株式会社 (小豆郡小豆島町) | 300 |
| 9 | 和三盆クラフトサプリのBtoB 販路拡大 | 株式会社竹蔗 (東かがわ市) | 300 |
| 10 | Food Style Japan 東京展示会出展 | 有限会社筒井製菓 (高松市) | 300 |
| 11 | H.C.R.2026 第53回国際福祉機器展 出展 | 徳武産業株式会社 (さぬき市) | 300 |
| 12 | 日本ホビーショーへの出展による関東圏での知名度向上と販路拡大を図る事業 | 株式会社ドリーム (高松市) | 300 |
| 13 | ネプコンジャパン展示会による販路拡大 | 株式会社長峰製作所 (仲多度郡まんのう町) | 300 |
| 14 | 原料高騰に対応する高付加価値型「マンナンミール」商品の販路開拓のための展示会出展 | ハイスキー食品工業株式会社 (木田郡三木町) | 288 |
| 15 | 新分野 半導体業界への挑戦 | 株式会社ハガタ屋 (東かがわ市) | 300 |
| 16 | 『PhyPic』の販売 | 株式会社ファイトロニクス (高松市) | 300 |
| 17 | ペットボトルキャップを活用したアップサイクル型メガホン容器の販路開拓事業 | 松浦産業株式会社 (善通寺市) | 300 |
| 18 | 『食の魅力』発見商談会2026及び『第19回アグリフードEXPO東京』出展 | 丸金食品株式会社 (小豆郡小豆島町) | 300 |
| 19 | 『讃岐もち麦ダイシモチ及び加工品』『香川県の魅力あふれる加工品』販路開拓のための展示会出展 | 株式会社まんでがん (善通寺市) | 300 |
| 20 | 建築・建材展大阪2026 | 有限会社ムレギ・ストーン (高松市) | 300 |
海外見本市出展支援事業
県内中小企業者の海外見本市等への出展による販路開拓を支援するものです。
(助成期間は1年以内、助成率は10分の10以内、助成上限額は80万円)
採択4件(申請5件) 採択額 3,200千円
(事業者名による五十音順)
| No | 事業名 | 事業者名 (所在地) | 採択額(千円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本の1000年以上続く文化、雛人形を海外に | 有限会社あづま (高松市) | 800 |
| 2 | “讃岐うどん”のブランド認知・向上を踏まえた輸出展開 | 株式会社さぬきシセイ (高松市) | 800 |
| 3 | 台湾南部最大のアートフェア「ART KAOHSIUNG 2027」出展による瀬戸内アートの多層的販路開拓 | 株式会社瀬戸内アートコレクティブ (高松市) | 800 |
| 4 | 2026年4月25日、26日に開催されるクレモナジャパンショーに讃岐うどんをはやし家製麺所として初出展 | VOICE株式会社 (高松市) | 800 |